<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cathay Pacific - BusinessMobility.travel</title>
	<atom:link href="https://www.businessmobility.travel/tag/cathay-pacific/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/cathay-pacific/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 12:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-pin-32x32.png</url>
	<title>Cathay Pacific - BusinessMobility.travel</title>
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/cathay-pacific/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cathay Pacific riapre la lounge The Wing First a Hong Kong</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-riapre-la-lounge-the-wing-first-a-hong-kong/37226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=37226</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-4-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-4-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-4-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-4-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-4-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-4.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Cathay Pacific rilancia la propria offerta premium con la riapertura della lounge The Wing, First presso l’aeroporto internazionale di Hong Kong. Completamente rinnovata, la lounge è tornata accessibile ai passeggeri dal 22 aprile 2026, segnando un passaggio chiave nella strategia globale della compagnia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-riapre-la-lounge-the-wing-first-a-hong-kong/37226/">Cathay Pacific riapre la lounge The Wing First a Hong Kong</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cathay Pacific celebra 40 anni di voli dall’Italia</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallitalia/36895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=36895</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-1-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-1-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-1-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-1-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-1-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Cathay-Pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallItalia-1.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Evento a Aeroporto di Roma Fiumicino per festeggiare il doppio anniversario della compagnia, tra heritage, nuove frequenze e focus sulla connettività Italia–Asia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-celebra-40-anni-di-voli-dallitalia/36895/">Cathay Pacific celebra 40 anni di voli dall’Italia</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cathay Pacific potenzia la rotta Roma–Hong Kong: quattro voli diretti a settimana nell’estate 2026</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-potenzia-la-rotta-roma-hong-kong-quattro-voli-diretti-a-settimana-nellestate-2026/33752/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 15:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=33752</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/Cathay-Pacific-3-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/Cathay-Pacific-3-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/Cathay-Pacific-3-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/Cathay-Pacific-3-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/Cathay-Pacific-3-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/Cathay-Pacific-3.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Più frequenze tra Italia e Asia-Pacifico: dal 30 marzo al 24 ottobre 2026 il collegamento stagionale da Roma Fiumicino sale a quattro voli settimanali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-potenzia-la-rotta-roma-hong-kong-quattro-voli-diretti-a-settimana-nellestate-2026/33752/">Cathay Pacific potenzia la rotta Roma–Hong Kong: quattro voli diretti a settimana nell’estate 2026</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una livrea speciale su tre aeromobili per gli 80 anni di Cathay Pacific</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/una-livrea-speciale-su-tre-aeromobili-per-gli-80-anni-di-cathay-pacific/33593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=33593</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_A350_Cathay_Pacific_80_anni-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_A350_Cathay_Pacific_80_anni-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_A350_Cathay_Pacific_80_anni-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_A350_Cathay_Pacific_80_anni-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_A350_Cathay_Pacific_80_anni-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_A350_Cathay_Pacific_80_anni.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>E' decollato da Hong Kong l'A350 ridipinto per celebrare gli 80 anni di operatività del vettore asiatico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/una-livrea-speciale-su-tre-aeromobili-per-gli-80-anni-di-cathay-pacific/33593/">Una livrea speciale su tre aeromobili per gli 80 anni di Cathay Pacific</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeroporti di Roma: Fiumicino supera per la prima volta i 50 milioni di passeggeri</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/aeroporti-di-roma-fiumicino-supera-per-la-prima-volta-i-50-milioni-di-passeggeri/33061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 14:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[ADR Aeroporti di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Ita Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=33061</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/50-milioni-passeggeri-aeroporti-roma-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/50-milioni-passeggeri-aeroporti-roma-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/50-milioni-passeggeri-aeroporti-roma-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/50-milioni-passeggeri-aeroporti-roma-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/50-milioni-passeggeri-aeroporti-roma-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/50-milioni-passeggeri-aeroporti-roma.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Traguardo storico per lo scalo romano che chiude il 2025 a quota 51 milioni, trainato dal lungo raggio e da un network globale in espansione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/aeroporti-di-roma-fiumicino-supera-per-la-prima-volta-i-50-milioni-di-passeggeri/33061/">Aeroporti di Roma: Fiumicino supera per la prima volta i 50 milioni di passeggeri</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cathay Pacific lancia la nuova Aria Suite: Milano-Hong Kong diventa il volo premium del 2026</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-lancia-la-nuova-aria-suite-milano-hong-kong-diventa-il-volo-premium-del-2026/32721/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=32721</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Cathay-Pacific-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Cathay-Pacific-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Cathay-Pacific-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Cathay-Pacific-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Cathay-Pacific-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Cathay-Pacific.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Dal 2026 la pluripremiata Business Class arriva in Italia: comfort su misura, design innovativo e menù stellati Michelin per un’esperienza di volo senza precedenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-lancia-la-nuova-aria-suite-milano-hong-kong-diventa-il-volo-premium-del-2026/32721/">Cathay Pacific lancia la nuova Aria Suite: Milano-Hong Kong diventa il volo premium del 2026</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cathay Pacific riapre la sua rinnovata flagship lounge a Pechino</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-riapre-la-sua-rinnovata-flagship-lounge-a-pechino/29654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 07:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=29654</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/2025_Lounge_pechino-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/2025_Lounge_pechino-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/2025_Lounge_pechino-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/2025_Lounge_pechino-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/2025_Lounge_pechino-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/2025_Lounge_pechino.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Nei prossimi anni, il vettore di Hong Kong inaugurerà nuove flagship lounge nel suo hub e, per la prima volta, a New York, nell'ambito dell'investimento di oltre 100 miliardi di dollari di Hong Kong del Gruppo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-riapre-la-sua-rinnovata-flagship-lounge-a-pechino/29654/">Cathay Pacific riapre la sua rinnovata flagship lounge a Pechino</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cathay Pacific rilancia sull&#8217;Italia con il daily da Malpensa e il nuovo volo da Roma</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-rilancia-sullitalia-con-il-daily-da-malpensa-e-il-nuovo-volo-roma-hong-kong-dove-rinnova-la-lounge/25506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 08:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=25506</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="451" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/03/2023_A350_1000_Cathay-e1678697982459-1024x577.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/03/2023_A350_1000_Cathay-e1678697982459-1024x577.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/03/2023_A350_1000_Cathay-e1678697982459-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/03/2023_A350_1000_Cathay-e1678697982459-768x433.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/03/2023_A350_1000_Cathay-e1678697982459-1140x644.jpg 1140w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/03/2023_A350_1000_Cathay-e1678697982459-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/03/2023_A350_1000_Cathay-e1678697982459.jpg 1277w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Nuovi voli in Europa e in Asia e nel Pacifico, ma anche tanti nuovi servizi per i business traveller da parte del vettore di Hong Kong</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-rilancia-sullitalia-con-il-daily-da-malpensa-e-il-nuovo-volo-roma-hong-kong-dove-rinnova-la-lounge/25506/">Cathay Pacific rilancia sull&#8217;Italia con il daily da Malpensa e il nuovo volo da Roma</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cathay Pacific: ritorno a Roma Fiumicino con un volo trisettimanale</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-ritorno-a-roma-fiumicino-con-un-volo-trisettimanale/21305/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 16:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=21305</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/2025_Cathay_Pacific_Roma-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/2025_Cathay_Pacific_Roma-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/2025_Cathay_Pacific_Roma-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/2025_Cathay_Pacific_Roma-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/2025_Cathay_Pacific_Roma-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/2025_Cathay_Pacific_Roma.jpg 1279w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il vettore di Hong Kong, che iniziò a operare in Italia proprio su Roma nel 1986, ritorna a volare sulla capitale italiana nella prossima estate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/cathay-pacific-ritorno-a-roma-fiumicino-con-un-volo-trisettimanale/21305/">Cathay Pacific: ritorno a Roma Fiumicino con un volo trisettimanale</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ritorno del volo giornaliero da Milano per Cathay Pacific nella summer &#8217;25</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/il-ritorno-del-volo-giornaliero-da-milano-per-cathay-pacific-nella-summer-25/20081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 08:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=20081</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/2024_Cathay_Pacific-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/2024_Cathay_Pacific-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/2024_Cathay_Pacific-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/2024_Cathay_Pacific-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/2024_Cathay_Pacific-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/2024_Cathay_Pacific.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il vettore di Hong Kong apre anche due nuove destinazioni europee: Monaco di Baviera da giugno e Bruxelles da agosto, entrambe con quattro voli settimanali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/il-ritorno-del-volo-giornaliero-da-milano-per-cathay-pacific-nella-summer-25/20081/">Il ritorno del volo giornaliero da Milano per Cathay Pacific nella summer &#8217;25</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/258 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.businessmobility.travel @ 2026-08-23 17:14:17 by W3 Total Cache
-->