<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europ Assistance - BusinessMobility.travel</title>
	<atom:link href="https://www.businessmobility.travel/tag/europ-assistance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/europ-assistance/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2025 07:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-pin-32x32.png</url>
	<title>Europ Assistance - BusinessMobility.travel</title>
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/europ-assistance/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mobilità in Italia: camminare va bene ma l&#8217;auto non si tocca. E cresce l&#8217;interesse per l&#8217;elettrico</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/mobilita-in-italia-camminare-va-bene-ma-lauto-non-si-tocca-e-cresce-linteresse-per-lelettrico/24535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 12:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Europ Assistance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=24535</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-46-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-46-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-46-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-46-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-46-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-46.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Secondo il Mobility Barometer di Europ Assistance e Ipsos, il 96% degli italiani preferisce spostarsi a piedi, ma il 97% possiede un’auto. Il 40% è pronto a passare all’elettrico, ma restano dubbi su costi e infrastrutture</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/mobilita-in-italia-camminare-va-bene-ma-lauto-non-si-tocca-e-cresce-linteresse-per-lelettrico/24535/">Mobilità in Italia: camminare va bene ma l&#8217;auto non si tocca. E cresce l&#8217;interesse per l&#8217;elettrico</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;offerta assicurativa travel per le aziende di Europ Assistance</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/offerta-assicurativa-travel-aziende-europ-assistance/8799/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Pavin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 08:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazioni e servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Europ Assistance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=8799</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/business_travel_man_hotel-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="hotel-traveller" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/business_travel_man_hotel-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/business_travel_man_hotel-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/business_travel_man_hotel-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/business_travel_man_hotel-1536x864.jpg 1536w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/business_travel_man_hotel-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/business_travel_man_hotel.jpg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Abbiamo parlato con Erika Delmastro, Chief of Travel Officier, e Matteo Morelli, Chief Retail and Direct Channel Officer, di Europ Assistance del rapporto tra  i viaggi e le assicurazioni e dell'offerta per i Business Traveller</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/offerta-assicurativa-travel-aziende-europ-assistance/8799/">L&#8217;offerta assicurativa travel per le aziende di Europ Assistance</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/180 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.businessmobility.travel @ 2026-11-22 00:27:11 by W3 Total Cache
-->