<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gruppo Ferrovie dello Stato - BusinessMobility.travel</title>
	<atom:link href="https://www.businessmobility.travel/tag/ferrovie-dello-stato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/ferrovie-dello-stato/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-pin-32x32.png</url>
	<title>Gruppo Ferrovie dello Stato - BusinessMobility.travel</title>
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/ferrovie-dello-stato/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gruppo FS, il 2025 chiude con numeri record: utile, ricavi e investimenti mai così alti</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/gruppo-fs-il-2025-chiude-con-numeri-record-utile-ricavi-e-investimenti-mai-cosi-alti/36750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Ferrovie dello Stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=36750</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Gruppo-FS-il-2025-chiude-con-numeri-record-utile-ricavi-e-investimenti-mai-cosi-alti-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Gruppo-FS-il-2025-chiude-con-numeri-record-utile-ricavi-e-investimenti-mai-cosi-alti-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Gruppo-FS-il-2025-chiude-con-numeri-record-utile-ricavi-e-investimenti-mai-cosi-alti-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Gruppo-FS-il-2025-chiude-con-numeri-record-utile-ricavi-e-investimenti-mai-cosi-alti-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Gruppo-FS-il-2025-chiude-con-numeri-record-utile-ricavi-e-investimenti-mai-cosi-alti-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/04/Gruppo-FS-il-2025-chiude-con-numeri-record-utile-ricavi-e-investimenti-mai-cosi-alti.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FS) archivia il 2025 con performance economiche e industriali di grande rilievo, rilanciando il ruolo della mobilità ferroviaria italiana anche in chiave internazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/gruppo-fs-il-2025-chiude-con-numeri-record-utile-ricavi-e-investimenti-mai-cosi-alti/36750/">Gruppo FS, il 2025 chiude con numeri record: utile, ricavi e investimenti mai così alti</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gruppo FS: 18 miliardi di investimenti nel primo anno del Piano Strategico 2025–2029</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/gruppo-fs-18-miliardi-di-investimenti-nel-primo-anno-del-piano-strategico-2025-2029/32825/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 14:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Ferrovie dello Stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=32825</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Stefano-Donnarumma-Gruppo-FS-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Stefano-Donnarumma-Gruppo-FS-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Stefano-Donnarumma-Gruppo-FS-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Stefano-Donnarumma-Gruppo-FS-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Stefano-Donnarumma-Gruppo-FS-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/Stefano-Donnarumma-Gruppo-FS.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il Gruppo Ferrovie dello Stato chiude il 2025 con un’accelerazione record: più puntualità, nuova flotta, avanzamento del PNRR e un piano da 177 miliardi entro il 2034</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/gruppo-fs-18-miliardi-di-investimenti-nel-primo-anno-del-piano-strategico-2025-2029/32825/">Gruppo FS: 18 miliardi di investimenti nel primo anno del Piano Strategico 2025–2029</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wi-FI in treno, Ferrovie dello stato sperimenta la tecnologia di Elon Musk</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/wi-fi-in-treno-ferrovie-dello-stato-sperimenta-la-tecnologia-di-elon-musk/25582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 10:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Ferrovie dello Stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=25582</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gruppo-FS-WIFI-Starlink-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gruppo-FS-WIFI-Starlink-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gruppo-FS-WIFI-Starlink-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gruppo-FS-WIFI-Starlink-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gruppo-FS-WIFI-Starlink-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gruppo-FS-WIFI-Starlink.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Obiettivo: superare le attuali criticità di rete e offrire una navigazione stabile tra Milano e Roma grazie a Icomera e Starlink</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/wi-fi-in-treno-ferrovie-dello-stato-sperimenta-la-tecnologia-di-elon-musk/25582/">Wi-FI in treno, Ferrovie dello stato sperimenta la tecnologia di Elon Musk</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frecciarossa alla conquista dell’Europa</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/frecciarossa-alla-conquista-delleuropa/25490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 12:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Ferrovie dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=25490</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gianpiero-Strisciuglio-AD-e-DG-Trenitalia_Michael-Peterson-membro-del-CdA-per-il-Trasporto-Passeggeri-a-Lunga-Distanza-DB-Sabine-Stock-membro-del-CdA-per-il-Traspor-002-1024x683.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gianpiero-Strisciuglio-AD-e-DG-Trenitalia_Michael-Peterson-membro-del-CdA-per-il-Trasporto-Passeggeri-a-Lunga-Distanza-DB-Sabine-Stock-membro-del-CdA-per-il-Traspor-002-1024x683.jpeg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gianpiero-Strisciuglio-AD-e-DG-Trenitalia_Michael-Peterson-membro-del-CdA-per-il-Trasporto-Passeggeri-a-Lunga-Distanza-DB-Sabine-Stock-membro-del-CdA-per-il-Traspor-002-300x200.jpeg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gianpiero-Strisciuglio-AD-e-DG-Trenitalia_Michael-Peterson-membro-del-CdA-per-il-Trasporto-Passeggeri-a-Lunga-Distanza-DB-Sabine-Stock-membro-del-CdA-per-il-Traspor-002-768x512.jpeg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gianpiero-Strisciuglio-AD-e-DG-Trenitalia_Michael-Peterson-membro-del-CdA-per-il-Trasporto-Passeggeri-a-Lunga-Distanza-DB-Sabine-Stock-membro-del-CdA-per-il-Traspor-002-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/05/Gianpiero-Strisciuglio-AD-e-DG-Trenitalia_Michael-Peterson-membro-del-CdA-per-il-Trasporto-Passeggeri-a-Lunga-Distanza-DB-Sabine-Stock-membro-del-CdA-per-il-Traspor-002-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>L’Alta Velocità italiana oltreconfine: parte la “Metropolitana d’Europa”. Entro il 2026 nuovi collegamenti tra Italia, Germania e Austria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/frecciarossa-alla-conquista-delleuropa/25490/">Frecciarossa alla conquista dell’Europa</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta velocità tra Londra e Parigi: il Gruppo FS lancia un maxi piano da 1 miliardo di euro</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/alta-velocita-tra-londra-e-parigi-il-gruppo-fs-lancia-un-maxi-piano-da-1-miliardo-di-euro/24387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 07:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Ferrovie dello Stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=24387</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-39-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-39-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-39-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-39-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-39-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/ALESSANDRA-BMT-39.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il nuovo collegamento ispirato al Frecciarossa sarà operativo entro il 2029. Il Gruppo FS punta a rafforzare la sua presenza sui corridoi europei strategici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/alta-velocita-tra-londra-e-parigi-il-gruppo-fs-lancia-un-maxi-piano-da-1-miliardo-di-euro/24387/">Alta velocità tra Londra e Parigi: il Gruppo FS lancia un maxi piano da 1 miliardo di euro</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abuso di posizione dominante di RFI e Ferrovie dello Stato? L&#8217;Antitrust indaga</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/abuso-di-posizione-dominante-di-rfi-e-ferrovie-dello-stato-lantitrust-indaga/23732/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Ferrovie dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[RFI]]></category>
		<category><![CDATA[Sncf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=23732</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/12/trenitalia-europa-frecciarossa-spagna-francia-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="trenitalia-europa-frecciarossa-spagna-francia" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/12/trenitalia-europa-frecciarossa-spagna-francia-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/12/trenitalia-europa-frecciarossa-spagna-francia-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/12/trenitalia-europa-frecciarossa-spagna-francia-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/12/trenitalia-europa-frecciarossa-spagna-francia.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un’indagine su Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per verificare presunte pratiche anticoncorrenziali. SNCF denuncia ostacoli al proprio ingresso nel mercato italiano dell’alta velocità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/abuso-di-posizione-dominante-di-rfi-e-ferrovie-dello-stato-lantitrust-indaga/23732/">Abuso di posizione dominante di RFI e Ferrovie dello Stato? L&#8217;Antitrust indaga</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivoluzione ai vertici di Ferrovie dello Stato: ecco chi guiderà Trenitalia, RFI e Anas</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/rivoluzione-ai-vertici-di-ferrovie-dello-stato-ecco-chi-guidera-trenitalia-rfi-e-anas/23251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 14:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Ferrovie dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[RFI]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=23251</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Ferrovie-dello-Stato-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Ferrovie-dello-Stato-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Ferrovie-dello-Stato-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Ferrovie-dello-Stato-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Ferrovie-dello-Stato-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Ferrovie-dello-Stato.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Tutti i dettagli sulle nuove nomine che cambieranno il volto dei trasporti in Italia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/rivoluzione-ai-vertici-di-ferrovie-dello-stato-ecco-chi-guidera-trenitalia-rfi-e-anas/23251/">Rivoluzione ai vertici di Ferrovie dello Stato: ecco chi guiderà Trenitalia, RFI e Anas</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bodycam sui treni: la mossa di FS contro le aggressioni ai capitreno</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/bodycam-sui-treni-la-mossa-di-fs-contro-le-aggressioni-ai-capitreno/22978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 14:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Ferrovie dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Trenordo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=22978</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Bodycam-sui-treni-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Bodycam-sui-treni-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Bodycam-sui-treni-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Bodycam-sui-treni-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Bodycam-sui-treni-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Bodycam-sui-treni.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Ferrovie dello Stato estende la sperimentazione delle bodycam per aumentare la sicurezza a bordo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/bodycam-sui-treni-la-mossa-di-fs-contro-le-aggressioni-ai-capitreno/22978/">Bodycam sui treni: la mossa di FS contro le aggressioni ai capitreno</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treni in ritardo? Questa volta puoi saperlo in anticipo</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/treni-in-ritardo-questa-volta-puoi-saperlo-in-anticipo/22922/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia De Felice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 12:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Ferrovie dello Stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=22922</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/ritardo-treni-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/ritardo-treni-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/ritardo-treni-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/ritardo-treni-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/ritardo-treni-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/ritardo-treni.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Una campagna di FS per informare i viaggiatori: cantieri, alternative e strumenti per viaggiare senza imprevisti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/treni-in-ritardo-questa-volta-puoi-saperlo-in-anticipo/22922/">Treni in ritardo? Questa volta puoi saperlo in anticipo</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treni Alta Velocità più puntuali a gennaio, parola dell&#8217;AD di FS Donnarumma</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/treni-alta-velocita-piu-puntuali-a-gennaio-parola-dellad-di-fs-donnarumma/22755/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 16:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Ferrovie dello Stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=22755</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Stefano-Donnarumma-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Stefano-Donnarumma-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Stefano-Donnarumma-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Stefano-Donnarumma-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Stefano-Donnarumma-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/Stefano-Donnarumma.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>FS annuncia un incremento della puntualità grazie a interventi mirati. Previsti 100 miliardi di investimenti nei prossimi 10 anni per potenziare infrastrutture e tecnologie.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/treni-alta-velocita-piu-puntuali-a-gennaio-parola-dellad-di-fs-donnarumma/22755/">Treni Alta Velocità più puntuali a gennaio, parola dell&#8217;AD di FS Donnarumma</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/261 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.businessmobility.travel @ 2026-05-30 18:04:02 by W3 Total Cache
-->