<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HRS - BusinessMobility.travel</title>
	<atom:link href="https://www.businessmobility.travel/tag/hrs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/hrs/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 13:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-pin-32x32.png</url>
	<title>HRS - BusinessMobility.travel</title>
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/hrs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Al 9° Corporate Lodging Forum di HRS va in onda la geopolitica. E ritorna prepotentemente il saving</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/al-9-corporate-lodging-forum-di-hrs-va-in-onda-la-geopolitica-e-ritorna-prepotentemente-il-saving/36501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=36501</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_HRS-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_HRS-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_HRS-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_HRS-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_HRS-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_HRS.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Gli strumenti che HRS metti in campo per meglio gestire i viaggi d'affari. Con i Gds visti un po' come un ostacolo. Almeno per hotel e Mice </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/al-9-corporate-lodging-forum-di-hrs-va-in-onda-la-geopolitica-e-ritorna-prepotentemente-il-saving/36501/">Al 9° Corporate Lodging Forum di HRS va in onda la geopolitica. E ritorna prepotentemente il saving</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HRS: la nostra intervista a Luca De Angelis</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/hrs-la-nostra-intervista-a-luca-de-angelis/35110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gds e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=35110</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/De-Angelis-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/De-Angelis-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/De-Angelis-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/De-Angelis-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/De-Angelis-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/De-Angelis.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il manager della società tedesca racconta di un mercato, quello italiano, che ha trovato cambiato. Più tecnologico e ricettivo sulle integrazioni verticali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/hrs-la-nostra-intervista-a-luca-de-angelis/35110/">HRS: la nostra intervista a Luca De Angelis</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luca De Angelis, HRS: “Verso un’esperienza di viaggio davvero end-to-end&#8221;</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/luca-de-angelis-ceo-di-hrs-verso-unesperienza-di-viaggio-davvero-end-to-end/24070/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia De Felice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 07:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gds e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=24070</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/deangelis-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/deangelis-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/deangelis-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/deangelis-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/deangelis-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/deangelis.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Con I'intelligenza artificiale e integrazione tecnologica, HRS semplifica la gestione di viaggi e meeting aziendali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/luca-de-angelis-ceo-di-hrs-verso-unesperienza-di-viaggio-davvero-end-to-end/24070/">Luca De Angelis, HRS: “Verso un’esperienza di viaggio davvero end-to-end&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travel manager e filiera si confrontano al Corporate Lodging Forum Italia di HRS</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/travel-manager-e-filiera-si-confrontano-al-corporate-lodging-forum-italia-di-hrs/23987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 08:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=23987</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_Tavolo_Tm_HRS-1024x576.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_Tavolo_Tm_HRS-1024x576.gif 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_Tavolo_Tm_HRS-300x169.gif 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_Tavolo_Tm_HRS-768x432.gif 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_Tavolo_Tm_HRS-531x300.gif 531w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Le sfide più urgenti in ambito corporate lodging sono il rallentamento economico, l’aumento delle normative e l’uso dell’IA per gestire al meglio i travel program</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/travel-manager-e-filiera-si-confrontano-al-corporate-lodging-forum-italia-di-hrs/23987/">Travel manager e filiera si confrontano al Corporate Lodging Forum Italia di HRS</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tobias Ragge, Ceo di HRS: &#8220;La tecnologia non solo è qui per restare, ma per costruire un futuro migliore per tutti&#8221;</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/la-nostra-intervista-a-tobias-ragge-ceo-di-hrs/24010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gds e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=24010</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Tobias-Ragge-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Tobias-Ragge-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Tobias-Ragge-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Tobias-Ragge-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Tobias-Ragge-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/Tobias-Ragge.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Copilot, ma anche HRS Connect e tante integrazioni via Api per rendere la gestione dei viaggi aziendali più seamless possibili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/la-nostra-intervista-a-tobias-ragge-ceo-di-hrs/24010/">Tobias Ragge, Ceo di HRS: &#8220;La tecnologia non solo è qui per restare, ma per costruire un futuro migliore per tutti&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al Corporate Lodging Forum Italia la rivoluzione dei dati e di Copilot di HRS</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/al-corporate-lodging-forum-italia-la-rivoluzione-dei-dati-e-di-copilot-di-hrs/23935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 16:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gds e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=23935</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="427" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_Tobias_ragge_HRS-1024x546.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_Tobias_ragge_HRS-1024x546.gif 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_Tobias_ragge_HRS-300x160.gif 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_Tobias_ragge_HRS-768x410.gif 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Piattaforme end-to-end gestire con la massima armonizzazione dei dati e con l'aiuto dell'AI sono le nuove frontiere dei viaggi d'affari secondo il colosso tedesco delle prenotazioni alberghiere online corporate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/al-corporate-lodging-forum-italia-la-rivoluzione-dei-dati-e-di-copilot-di-hrs/23935/">Al Corporate Lodging Forum Italia la rivoluzione dei dati e di Copilot di HRS</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HRS lancia una nuova piattaforma per rivoluzionare i Simple Meeting</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/hrs-lancia-una-nuova-piattaforma-per-rivoluzionare-i-simple-meeting/18915/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 12:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=18915</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/10/HRS-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/10/HRS-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/10/HRS-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/10/HRS-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/10/HRS-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/10/HRS.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Parte fondamentale della gestione aziendale, sono rivoluzionati grazie a Meetings-as-a-Service, che sfrutta l’AI per offrire un processo completamente integrato e ottimizzato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/hrs-lancia-una-nuova-piattaforma-per-rivoluzionare-i-simple-meeting/18915/">HRS lancia una nuova piattaforma per rivoluzionare i Simple Meeting</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amadeus e HRS rafforzano la partnership e puntano sull&#8217;AI</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/amadeus-e-hrs-rafforzano-la-partnership-e-puntano-sullai/15710/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 05:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gds e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=15710</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/HRS_patnership_Amadeus-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/HRS_patnership_Amadeus-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/HRS_patnership_Amadeus-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/HRS_patnership_Amadeus-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/HRS_patnership_Amadeus-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/HRS_patnership_Amadeus.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Amadeus e HRS puntano su AI per prenotazioni, sostenibilità e pagamenti su Cytric</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/amadeus-e-hrs-rafforzano-la-partnership-e-puntano-sullai/15710/">Amadeus e HRS rafforzano la partnership e puntano sull&#8217;AI</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siemens e HRS puntano alla sostenibilità nei viaggi d&#8217;affari</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/siemens-e-hrs-puntano-alla-sostenibilita-nei-viaggi-daffari/12618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia De Felice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 23:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gds e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=12618</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/03/BUSINESS-MOBILITY-3-1-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/03/BUSINESS-MOBILITY-3-1-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/03/BUSINESS-MOBILITY-3-1-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/03/BUSINESS-MOBILITY-3-1-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/03/BUSINESS-MOBILITY-3-1-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/03/BUSINESS-MOBILITY-3-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Rinnovata la partnership per ottimizzare la gestione di più di 2 milioni di viaggi d'affari all'anno, con un focus su efficienza e sostenibilità attraverso la piattaforma LaaS</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/siemens-e-hrs-puntano-alla-sostenibilita-nei-viaggi-daffari/12618/">Siemens e HRS puntano alla sostenibilità nei viaggi d&#8217;affari</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recupero Iva no problem con la piattaforma Lodging as a Service di HRS</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/recupero-iva-no-problem-con-piattaforma-lodging-as-a-service-di-hrs/9491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gds e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=9491</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/12/2023_Lodging_as_a_service_HRS-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/12/2023_Lodging_as_a_service_HRS-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/12/2023_Lodging_as_a_service_HRS-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/12/2023_Lodging_as_a_service_HRS-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/12/2023_Lodging_as_a_service_HRS-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/12/2023_Lodging_as_a_service_HRS.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>La nuova funzionalità della piattaforma di prenotazione tedesca specializzata sul Business Travel permette ora alle aziende di recuperare fino al 10% delle spese alberghiere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/recupero-iva-no-problem-con-piattaforma-lodging-as-a-service-di-hrs/9491/">Recupero Iva no problem con la piattaforma Lodging as a Service di HRS</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/256 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.businessmobility.travel @ 2026-05-02 07:52:58 by W3 Total Cache
-->