<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLM - BusinessMobility.travel</title>
	<atom:link href="https://www.businessmobility.travel/tag/klm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/klm/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-pin-32x32.png</url>
	<title>KLM - BusinessMobility.travel</title>
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/klm/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amsterdam Schiphol diventa cashless</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/amsterdam-schiphol-diventa-cashless/37200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=37200</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/08/Amsterdam-Schiphol_aeroporto-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/08/Amsterdam-Schiphol_aeroporto-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/08/Amsterdam-Schiphol_aeroporto-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/08/Amsterdam-Schiphol_aeroporto-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/08/Amsterdam-Schiphol_aeroporto-1536x864.jpg 1536w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/08/Amsterdam-Schiphol_aeroporto-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/08/Amsterdam-Schiphol_aeroporto.jpg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>KLM introduce pagamenti digitali obbligatori per biglietti, bagagli e servizi. Ecco cosa cambia per i viaggiatori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/amsterdam-schiphol-diventa-cashless/37200/">Amsterdam Schiphol diventa cashless</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KLM vola su ben dieci aeroporti italiani</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/klm-vola-su-ben-dieci-aeroporti-italiani/23404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 10:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=23404</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_KLM_A321-1024x576.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_KLM_A321-1024x576.gif 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_KLM_A321-300x169.gif 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_KLM_A321-768x432.gif 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/03/2025_KLM_A321-531x300.gif 531w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Anche se abbandona Malpensa, il vettore olandese continua a puntare forte sul mercato italiano. Dove vola da 90 anni </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/klm-vola-su-ben-dieci-aeroporti-italiani/23404/">KLM vola su ben dieci aeroporti italiani</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KLM: addio a Malpensa per Linate</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/klm-addio-a-malpensa-per-linate/22982/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 13:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=22982</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/2025_KLM_milano-1024x576.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/2025_KLM_milano-1024x576.gif 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/2025_KLM_milano-300x169.gif 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/2025_KLM_milano-768x432.gif 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/2025_KLM_milano-531x300.gif 531w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il vettore olandese aggiunge una frequenza sul City Airport milanese, saranno quindi cinque le frequenze con Amsterdam, e abbandona l'hub varesino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/klm-addio-a-malpensa-per-linate/22982/">KLM: addio a Malpensa per Linate</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KLM lancia tre nuove rotte europee nel 2025: Lubiana, Exeter e Biarritz</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/klm-lancia-tre-nuove-rotte-europee-nel-2025-lubiana-exeter-e-biarritz/20454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 07:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=20454</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/KLM-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/KLM-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/KLM-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/KLM-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/KLM-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/12/KLM.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>A partire dalla primavera del 2025, KLM Royal Dutch Airlines amplierà la propria rete europea con tre nuove destinazioni: Lubiana (LJU) in Slovenia, Exeter (EXT) nel Regno Unito e Biarritz (BIQ) in Francia. L&#8217;inizio delle operazioni è previsto per il 30 marzo 2025, quando la compagnia avvierà voli giornalieri verso Lubiana ed Exeter. Successivamente, il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/klm-lancia-tre-nuove-rotte-europee-nel-2025-lubiana-exeter-e-biarritz/20454/">KLM lancia tre nuove rotte europee nel 2025: Lubiana, Exeter e Biarritz</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KLM, nuovi voli diretti verso Portland. Perché è un&#8217;occasione interessante</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/klm-nuovi-voli-diretti-verso-portland-perche-e-unoccasione-interessante/14987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 07:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=14987</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/06/Portland-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/06/Portland-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/06/Portland-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/06/Portland-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/06/Portland-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/06/Portland.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Nuovi voli diretti operati dalla compagnia di bandiera olandese, verso una città americana tutta da scoprire a pochi chilometri dalla costa pacifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/klm-nuovi-voli-diretti-verso-portland-perche-e-unoccasione-interessante/14987/">KLM, nuovi voli diretti verso Portland. Perché è un&#8217;occasione interessante</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’estate 2024 di KLM al decollo: oltre 150 mete e frequenze potenziate</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/lestate-2024-di-klm-al-decollo-oltre-150-mete-e-frequenze-potenziate/11830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia De Felice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 12:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=11830</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/klm-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/klm-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/klm-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/klm-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/klm-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/klm.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>KLM espande l'offerta estiva 2024 a 155 destinazioni, aumentando la capacità del 7% e rafforzando la connettività globale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/lestate-2024-di-klm-al-decollo-oltre-150-mete-e-frequenze-potenziate/11830/">L’estate 2024 di KLM al decollo: oltre 150 mete e frequenze potenziate</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACI blueteam scende in pista a Monza con il GP Travel Club 2023</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/gp-travel-club-2023-aci-blueteam/6587/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Barenghi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 14:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tmc e altri operatori]]></category>
		<category><![CDATA[ACI Blueteam]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=6587</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/07/formula-1-aci-blueteam-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="gp-monza-aci-blueteam-formula-1" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/07/formula-1-aci-blueteam-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/07/formula-1-aci-blueteam-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/07/formula-1-aci-blueteam-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/07/formula-1-aci-blueteam-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/07/formula-1-aci-blueteam.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>L'evento, che andrà in scena dal 1 al 3 settembre in occasione del Gran Premio d’Italia, riunirà lo staff e i top client della Tmc che, vedendo sfrecciare le monoposto di Formula 1 a 330 km/h, si confronteranno sui nuovi sviluppi del settore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/gp-travel-club-2023-aci-blueteam/6587/">ACI blueteam scende in pista a Monza con il GP Travel Club 2023</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/244 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.businessmobility.travel @ 2026-06-13 03:19:11 by W3 Total Cache
-->