<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAS - BusinessMobility.travel</title>
	<atom:link href="https://www.businessmobility.travel/tag/sas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/sas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 15:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-pin-32x32.png</url>
	<title>SAS - BusinessMobility.travel</title>
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/sas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Air France-KLM punta al controllo di SAS</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/air-france-klm-punta-al-controllo-di-sas/27150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 13:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=27150</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="412" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/07/2025_Sas_AF_KLM-1024x527.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/07/2025_Sas_AF_KLM-1024x527.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/07/2025_Sas_AF_KLM-300x154.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/07/2025_Sas_AF_KLM-768x395.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/07/2025_Sas_AF_KLM.jpg 1400w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Lo ha di recente annunciato la stessa Air France-KLM: il vettore franco-olandese ha lanciato il processo per arrivare al 60,5% in SAS, il vettore di bandiera della Scandinavia,  acquisendo le partecipazioni attualmente di proprietà di Castlelake LP e Lind Invest. Il governo danese, che attualmente detiene il 26,4% del capitale della compagnia aerea, dovrebbe mantenere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/air-france-klm-punta-al-controllo-di-sas/27150/">Air France-KLM punta al controllo di SAS</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAS riporta la business class sui voli europei: &#8220;È quello che vogliono i passeggeri&#8221;</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/sas-riporta-la-business-class-sui-voli-europei-e-quello-che-vogliono-i-passeggeri/24858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 09:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=24858</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/Sas-Business-class-voli-europei-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/Sas-Business-class-voli-europei-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/Sas-Business-class-voli-europei-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/Sas-Business-class-voli-europei-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/Sas-Business-class-voli-europei-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/04/Sas-Business-class-voli-europei.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Dopo dieci anni di assenza, Scandinavian Airlines torna a puntare sui servizi premium per le rotte a corto raggio. Ecco cosa cambia dal 1° ottobre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/sas-riporta-la-business-class-sui-voli-europei-e-quello-che-vogliono-i-passeggeri/24858/">SAS riporta la business class sui voli europei: &#8220;È quello che vogliono i passeggeri&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAS: offensiva estiva</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/sas-offensiva-estiva/24218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 06:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=24218</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/2023_SAS-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/2023_SAS-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/2023_SAS-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/2023_SAS-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/2023_SAS-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/10/2023_SAS.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Da Copenhagen il vettore scandinavo opera su 122 destinazioni, tra cui le novità Milano Linate e Cagliari. La compagnia si rafforza anche sulla Svezia, in particolare sui collegamenti nazionali, e su Oslo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/sas-offensiva-estiva/24218/">SAS: offensiva estiva</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAS: nuove rotte e servizi per il BT come la Lounge a Stoccolma aperta con Mastercard</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/sas-nuove-rotte-e-servizi-per-il-bt-come-la-lounge-a-stoccolma-aperta-con-mastercard/22653/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 11:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=22653</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/2025_SAS_arlanda-1024x576.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/2025_SAS_arlanda-1024x576.gif 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/2025_SAS_arlanda-300x169.gif 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/2025_SAS_arlanda-768x432.gif 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/02/2025_SAS_arlanda-531x300.gif 531w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Per la nuova lounge oltre alla società emettitrice di carte di credito, il vettore scandinavo ha collaborato anche con  Carlsberg e il gruppo alberghiero svedese Scandic</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/sas-nuove-rotte-e-servizi-per-il-bt-come-la-lounge-a-stoccolma-aperta-con-mastercard/22653/">SAS: nuove rotte e servizi per il BT come la Lounge a Stoccolma aperta con Mastercard</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAS apre 15 nuove rotte da Copenhagen e si accorda con Braathens</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/sas-accordo-con-la-regional-braathens-airways/17409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 22:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=17409</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/09/2024_SaS_BRaathens-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/09/2024_SaS_BRaathens-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/09/2024_SaS_BRaathens-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/09/2024_SaS_BRaathens-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/09/2024_SaS_BRaathens-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/09/2024_SaS_BRaathens.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Sono 15 le nuove rotte che SAS aprirà dall'orario estivo dal suo hub di  Copenaghen, tra cui una nuova rotta a lungo raggio per Seattle, un volo per Milano Linate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/sas-accordo-con-la-regional-braathens-airways/17409/">SAS apre 15 nuove rotte da Copenhagen e si accorda con Braathens</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La rinascita di SAS. L&#8217;inizio di una nuova era</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/la-rinascita-di-sas-linizio-di-una-nuova-era/16654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 09:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=16654</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/08/2024_SAS-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/08/2024_SAS-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/08/2024_SAS-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/08/2024_SAS-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/08/2024_SAS-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/08/2024_SAS.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Nuovi investitori, tra cui anche Air France-KLM, per una compagnia totalmente ristrutturata. Che entrerà a breve in Skyteam, abbandonando Star Alliance</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/la-rinascita-di-sas-linizio-di-una-nuova-era/16654/">La rinascita di SAS. L&#8217;inizio di una nuova era</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accordo di codeshare e interline tra Air France-KLM e SAS</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/accordo-di-codeshare-e-interline-tra-air-france-klm-e-sas/15370/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 09:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=15370</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/2024_Air_France_KLM_SAS-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/2024_Air_France_KLM_SAS-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/2024_Air_France_KLM_SAS-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/2024_Air_France_KLM_SAS-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/2024_Air_France_KLM_SAS-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/07/2024_Air_France_KLM_SAS.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Questo accordo entrerà in vigore il prossimo primo settembre, quando il vettore scandinavo aderirà ufficialmente all'alleanza SkyTeam</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/accordo-di-codeshare-e-interline-tra-air-france-klm-e-sas/15370/">Accordo di codeshare e interline tra Air France-KLM e SAS</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier Ita-Lufthansa: la Ue chiede altri &#8220;sacrifici&#8221;. Salvini l&#8217;attacca</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/dossier-ita-lufthansa-la-ue-chiede-altri-sacrifici-salvini-lattacca/13781/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 07:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Ita Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=13781</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_Ita_salvini-1024x576.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_Ita_salvini-1024x576.gif 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_Ita_salvini-300x169.gif 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_Ita_salvini-768x432.gif 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_Ita_salvini-531x300.gif 531w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il leader leghista ha improntato la sua campagna elettorale per le Europee...proprio contro l'Europa. Quindi prende la palla al balzo per cercare di smuovere il dossier Ita-Airways, bloccato a Bruxelles</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/dossier-ita-lufthansa-la-ue-chiede-altri-sacrifici-salvini-lattacca/13781/">Dossier Ita-Lufthansa: la Ue chiede altri &#8220;sacrifici&#8221;. Salvini l&#8217;attacca</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAS in Skyteam dal Primo settembre</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/sas-in-skyteam-dal-primo-settembre/13395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 07:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Skyteam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=13395</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_Sas_Skyteam-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_Sas_Skyteam-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_Sas_Skyteam-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_Sas_Skyteam-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_Sas_Skyteam-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_Sas_Skyteam.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>I membri Eurobonus del programma frequent flyer del vettore scandinavo verranno "convertiti" nei due livelli pensati per i viaggiatori frequenti dell'alleanza dei cieli capitanata da Air France e Delta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/sas-in-skyteam-dal-primo-settembre/13395/">SAS in Skyteam dal Primo settembre</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airbus, SAS, Swedavia, Avinor e Vattenfall per gli aerei a idrogeno in Scandinavia</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/airbus-sas-aerei-idrogeno/11266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Mazza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 23:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=11266</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="547" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/Airbus-idrogeno-Svezia-e-Norvegia-1024x700.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/Airbus-idrogeno-Svezia-e-Norvegia-1024x700.jpeg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/Airbus-idrogeno-Svezia-e-Norvegia-300x205.jpeg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/Airbus-idrogeno-Svezia-e-Norvegia-768x525.jpeg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/Airbus-idrogeno-Svezia-e-Norvegia-1536x1050.jpeg 1536w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/02/Airbus-idrogeno-Svezia-e-Norvegia-2048x1400.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Airbus e SAS, insieme a Avinor, Vattenfall e Swedavia, lavoreranno insieme per portare gli aerei a idrogeno in 50 aeroporti scandinavi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/airbus-sas-aerei-idrogeno/11266/">Airbus, SAS, Swedavia, Avinor e Vattenfall per gli aerei a idrogeno in Scandinavia</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/265 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.businessmobility.travel @ 2026-10-26 19:08:20 by W3 Total Cache
-->