<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AAM - BusinessMobility.travel</title>
	<atom:link href="https://www.businessmobility.travel/trasporti/aam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessmobility.travel/trasporti/aam/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 07:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-pin-32x32.png</url>
	<title>AAM - BusinessMobility.travel</title>
	<link>https://www.businessmobility.travel/trasporti/aam/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Taxi volanti: la Land Aircraft Carrier di Xpeng vola a Guangzhou</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/taxi-volanti-la-land-aircraft-carrier-di-xpeng-vola-a-guangzhou/36592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=36592</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_Xpeng_Aridge-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_Xpeng_Aridge-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_Xpeng_Aridge-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_Xpeng_Aridge-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_Xpeng_Aridge-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/03/2026_Xpeng_Aridge.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Già oltre 7.000 gli ordini per l'auto volante del costruttore cinese</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/taxi-volanti-la-land-aircraft-carrier-di-xpeng-vola-a-guangzhou/36592/">Taxi volanti: la Land Aircraft Carrier di Xpeng vola a Guangzhou</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxi volanti: Uber decolla quest&#8217;anno con Joby sui cieli di Dubai</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/taxi-volanti-uber-decolla-questanno-con-joby-sui-cieli-di-dubai/35727/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=35727</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/2026_Joby_Uber_Dubai-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/2026_Joby_Uber_Dubai-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/2026_Joby_Uber_Dubai-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/2026_Joby_Uber_Dubai-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/2026_Joby_Uber_Dubai-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/02/2026_Joby_Uber_Dubai.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Joby è un eVtol completamente elettrico che può trasportare fino a quattro passeggeri più il pilota. Decolla verticalmente grazie a sei eliche inclinabili e può viaggiare fino a 350 km/h per un'autonomia fino a 160 chilometri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/taxi-volanti-uber-decolla-questanno-con-joby-sui-cieli-di-dubai/35727/">Taxi volanti: Uber decolla quest&#8217;anno con Joby sui cieli di Dubai</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Archer si compra l&#8217;aeroporto Hawthorne della Città degli Angeli per le Olimpiadi di Los Angeles</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/archer-si-compra-laeroporto-hawthorne-di-los-angeles-per-le-olimpiadi-di-los-angeles/33378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 07:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<category><![CDATA[Archer]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi Volanti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=33378</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_Archer_Hawthorne-Airport-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_Archer_Hawthorne-Airport-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_Archer_Hawthorne-Airport-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_Archer_Hawthorne-Airport-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_Archer_Hawthorne-Airport-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/01/2026_Archer_Hawthorne-Airport.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>L'idea è di creare un hub multimodale nel centro della Città degli angeli in collaborazione con le società di FBO (Fixed-Base Operator) Atlantic Aviation e Signature Aviation</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/archer-si-compra-laeroporto-hawthorne-di-los-angeles-per-le-olimpiadi-di-los-angeles/33378/">Archer si compra l&#8217;aeroporto Hawthorne della Città degli Angeli per le Olimpiadi di Los Angeles</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AAM Reality Index di dicembre: Cina e Usa comandano tra i Taxi Volanti</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/advanced-air-mobility-reality-index-di-dicembre-cina-e-usa-comandano-tra-i-taxi-volanti/33029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 07:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=33029</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_SMG_AAM_reality_index-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_SMG_AAM_reality_index-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_SMG_AAM_reality_index-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_SMG_AAM_reality_index-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_SMG_AAM_reality_index-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2024/05/2024_SMG_AAM_reality_index.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Le cinesi Ehang e - la ex-tedesca - Volocopter occupano i primi due posti in questa speciale classifica. Seguono le statunitensi Beta Tecnologies e Joby Aviation. Chiude la Top Five un altro OEM cinese, Volant Aerotech</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/advanced-air-mobility-reality-index-di-dicembre-cina-e-usa-comandano-tra-i-taxi-volanti/33029/">AAM Reality Index di dicembre: Cina e Usa comandano tra i Taxi Volanti</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dove decolleranno i Taxi Volanti negli Usa? Ce lo dice Sean Duffy</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/dove-decolleranno-i-taxi-volanti-negli-usa-ce-lo-dice-sean-duffy/33008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 07:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=33008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/2025_Usa_Uam-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/2025_Usa_Uam-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/2025_Usa_Uam-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/2025_Usa_Uam-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/2025_Usa_Uam-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/2025_Usa_Uam.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Dieci gli Stati indicati dal segretario del Dipartimento dei trasporti a stelle e strisce dove sei costruttori inizieranno nel 2026 i test per far partire a breve questo servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/dove-decolleranno-i-taxi-volanti-negli-usa-ce-lo-dice-sean-duffy/33008/">Dove decolleranno i Taxi Volanti negli Usa? Ce lo dice Sean Duffy</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AutoFlight lancia l&#8217;integrazione barca-taxi volanti</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/autoflight-lancia-lintegrazione-barca-taxi-volanti/32203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 06:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<category><![CDATA[Autoflight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=32203</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="480" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/2025_Vertiporto_Autoflight-1024x614.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/2025_Vertiporto_Autoflight-1024x614.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/2025_Vertiporto_Autoflight-300x180.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/2025_Vertiporto_Autoflight-768x461.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/2025_Vertiporto_Autoflight.jpg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Questa soluzione può essere utilizzata per la manutenzione di piattaforme energetiche, il salvataggio di emergenza, il pendolarismo ad alta frequenza, il turismo marino-aereo e una più generica offerta di vertiporti mobili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/autoflight-lancia-lintegrazione-barca-taxi-volanti/32203/">AutoFlight lancia l&#8217;integrazione barca-taxi volanti</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EHang: in 3 anni Taxi Volanti a 30 dollari!</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/ehang-in-3-anni-taxi-volanti-a-30-dollari/31791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 07:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<category><![CDATA[EHang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=31791</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/2025_eHang-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/2025_eHang-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/2025_eHang-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/2025_eHang-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/2025_eHang-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/2025_eHang.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il costruttore cinese punta a offrire il servizio di transfer aeroportuale per il centro città nelle principali metropoli del paese e alcuni voli turistici sulle località leisure</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/ehang-in-3-anni-taxi-volanti-a-30-dollari/31791/">EHang: in 3 anni Taxi Volanti a 30 dollari!</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korean Air piazza un ordine da Archer Aviation di ben 100 Midnight</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/korean-air-piazza-un-ordine-da-archer-aviation-di-ben-100-midnight/31297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 07:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=31297</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Korean_Midnight-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Korean_Midnight-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Korean_Midnight-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Korean_Midnight-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Korean_Midnight-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Korean_Midnight.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>La start-up californiana è stata scelta dal vettore coreano come partner esclusivo per gli eVtol</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/korean-air-piazza-un-ordine-da-archer-aviation-di-ben-100-midnight/31297/">Korean Air piazza un ordine da Archer Aviation di ben 100 Midnight</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;From Wheels to Wings&#8221;: anche ai Fleet Europe Days si parla di Urban Air Mobility</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/from-wheels-to-wings-anche-ai-fleet-europe-days-si-parla-di-urban-air-mobility/31302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 16:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=31302</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Uam_FMD-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Uam_FMD-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Uam_FMD-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Uam_FMD-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Uam_FMD-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Uam_FMD.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>All'evento lussemburghese si parla sempre di più di convergenza tra l'Aviation e il settore Automotive grazie ai così detti  Taxi Volanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/from-wheels-to-wings-anche-ai-fleet-europe-days-si-parla-di-urban-air-mobility/31302/">&#8220;From Wheels to Wings&#8221;: anche ai Fleet Europe Days si parla di Urban Air Mobility</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EHang ha presentato in Cina il VT35, il nuovo eVtol autonomo per voli interurbani</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/ehang-ha-presentato-in-cina-il-vt35-il-nuovo-evtol-autonomo-per-voli-interurbani/31243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 03:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<category><![CDATA[EHang]]></category>
		<category><![CDATA[EHnang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=31243</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Ehnang-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Ehnang-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Ehnang-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Ehnang-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Ehnang-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/2025_Ehnang.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>L'evoluzione del prototipo VT30 promette fino a 200 chilometri di autonomia per un velivolo che porta due passeggeri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/ehang-ha-presentato-in-cina-il-vt35-il-nuovo-evtol-autonomo-per-voli-interurbani/31243/">EHang ha presentato in Cina il VT35, il nuovo eVtol autonomo per voli interurbani</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/254 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.businessmobility.travel @ 2026-04-17 04:03:44 by W3 Total Cache
-->