<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alberghi - BusinessMobility.travel</title>
	<atom:link href="https://www.businessmobility.travel/accomodation/alberghi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessmobility.travel/accomodation/alberghi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 07:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-pin-32x32.png</url>
	<title>Alberghi - BusinessMobility.travel</title>
	<link>https://www.businessmobility.travel/accomodation/alberghi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ITHIC 2026: BWH Hotels punta sui giovani talenti dell’hospitality</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/ithic-2026-bwh-hotels-formazione-hospitality-hereditas/39665/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 07:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[BWH Hotel Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39665</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>All’Italian Hospitality Investment Conference il gruppo presenta, insieme a Fondazione HEREDITAS ETS, il progetto dedicato alla formazione dei futuri manager del turismo. Sara Digiesi: “Il vero valore si costruisce grazie a persone capaci di far crescere le aziende”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/ithic-2026-bwh-hotels-formazione-hospitality-hereditas/39665/">ITHIC 2026: BWH Hotels punta sui giovani talenti dell’hospitality</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CBRE e Minor Hotels: i brand alberghieri come leva per i rendimenti degli investitori</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/brand-alberghieri-investitori-cbre-minor-hotels/39610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[Minor Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Nh Hotel Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39610</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>CBRE e Minor Hotels a Milano: in Italia solo il 22% delle camere è brandizzato. I soft brand attraggono investitori e rafforzano l'hospitality.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/brand-alberghieri-investitori-cbre-minor-hotels/39610/">CBRE e Minor Hotels: i brand alberghieri come leva per i rendimenti degli investitori</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WorldHotels raddoppia in Italia: 20 hotel entro fine 2026 e il ruolo chiave del business travel</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/worldhotels-raddoppia-italia-20-hotel-2026/39600/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[BWH Hotel Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39600</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/WorldHotels-raddoppia-in-Italia-20-hotel-entro-fine-2026-e-il-ruolo-chiave-del-business-travel-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/WorldHotels-raddoppia-in-Italia-20-hotel-entro-fine-2026-e-il-ruolo-chiave-del-business-travel-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/WorldHotels-raddoppia-in-Italia-20-hotel-entro-fine-2026-e-il-ruolo-chiave-del-business-travel-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/WorldHotels-raddoppia-in-Italia-20-hotel-entro-fine-2026-e-il-ruolo-chiave-del-business-travel-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/WorldHotels-raddoppia-in-Italia-20-hotel-entro-fine-2026-e-il-ruolo-chiave-del-business-travel-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/WorldHotels-raddoppia-in-Italia-20-hotel-entro-fine-2026-e-il-ruolo-chiave-del-business-travel.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>WorldHotels supera i 250 hotel nel mondo e punta a 20 strutture tra Italia e Sud-Est Europa entro il 2026. Le parole di Ron Pohl e Sara Digiesi a Milano.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/worldhotels-raddoppia-italia-20-hotel-2026/39600/">WorldHotels raddoppia in Italia: 20 hotel entro fine 2026 e il ruolo chiave del business travel</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meliá Hotels, The Meliá Collection debutta a Roma nel 2027</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/melia-hotels-the-melia-collection-roma-2027/39596/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39596</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/melia-sbarca-a-roma-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/melia-sbarca-a-roma-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/melia-sbarca-a-roma-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/melia-sbarca-a-roma-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/melia-sbarca-a-roma-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/melia-sbarca-a-roma.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il brand luxury di Meliá Hotels International arriverà nella Capitale con un hotel da 67 camere in via XX Settembre. Il progetto nasce dalla terza collaborazione con Gruppo Stay</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/melia-hotels-the-melia-collection-roma-2027/39596/">Meliá Hotels, The Meliá Collection debutta a Roma nel 2027</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Roma, Milano e Firenze Numa apre cinque nuove strutture </title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/a-roma-milano-e-firenze-numa-apre-cinque-nuove-strutture/39590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39590</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/2026_numa-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/2026_numa-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/2026_numa-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/2026_numa-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/2026_numa-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/2026_numa.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Due le novità a Roma e Firenze e una a Milano per la piattaforma leader nel settore dell’ospitalità basata sulla tecnologia che gestisce hotel e strutture ricettive per soggiorni flessibili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/a-roma-milano-e-firenze-numa-apre-cinque-nuove-strutture/39590/">A Roma, Milano e Firenze Numa apre cinque nuove strutture </a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;albergo nella Stazione Centrale di Milano sarà un Curio by Hilton e si chiamerà The Duke Milan</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/lalbergo-nella-stazione-centrale-di-milano-sara-un-curio-by-hilton-e-si-chiamera-the-duke-milan/39573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 07:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39573</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="545" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/2026_The_Duke_Hotel-1024x697.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/2026_The_Duke_Hotel-1024x697.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/2026_The_Duke_Hotel-300x204.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/2026_The_Duke_Hotel-768x523.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/2026_The_Duke_Hotel.jpg 1512w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>La struttura sarà completata a fine 2027 e avrà 44 camere e diversi spazi per gli incontri professionali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/lalbergo-nella-stazione-centrale-di-milano-sara-un-curio-by-hilton-e-si-chiamera-the-duke-milan/39573/">L&#8217;albergo nella Stazione Centrale di Milano sarà un Curio by Hilton e si chiamerà The Duke Milan</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accor lancia ALL Concierge: l’AI entra nel viaggio, dalla scelta dell’hotel alla loyalty</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/accor-lancia-all-concierge-lai-entra-nel-viaggio-dalla-scelta-dellhotel-alla-loyalty/39536/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39536</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/accor-ai-concierge-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/accor-ai-concierge-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/accor-ai-concierge-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/accor-ai-concierge-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/accor-ai-concierge-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/accor-ai-concierge.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>L’assistente virtuale di Accor è disponibile in 11 lingue su app, sito web, WhatsApp e iMessage. Dalla ricerca della destinazione alla gestione della prenotazione, fino alla consulenza su status e punti fedeltà</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/accor-lancia-all-concierge-lai-entra-nel-viaggio-dalla-scelta-dellhotel-alla-loyalty/39536/">Accor lancia ALL Concierge: l’AI entra nel viaggio, dalla scelta dell’hotel alla loyalty</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planetaria Hotels accelera sullo sviluppo, business travel e leisure insieme</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/planetaria-hotels-nuovi-progetti-extra-luxury-venezia-montagna/39525/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39525</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Planetaria-hotels-punta-su-turismo-leisure-e-sul-business-travel-1-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Planetaria-hotels-punta-su-turismo-leisure-e-sul-business-travel-1-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Planetaria-hotels-punta-su-turismo-leisure-e-sul-business-travel-1-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Planetaria-hotels-punta-su-turismo-leisure-e-sul-business-travel-1-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Planetaria-hotels-punta-su-turismo-leisure-e-sul-business-travel-1-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Planetaria-hotels-punta-su-turismo-leisure-e-sul-business-travel-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il gruppo alberghiero guarda a due nuove aperture e punta sulla crescita selettiva in Italia. Sofia Gioia Vedani: «Investiamo nelle destinazioni nelle quali la famiglia crede». Il business travel resta centrale, ma cambia il modo di interpretare il soggiorno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/planetaria-hotels-nuovi-progetti-extra-luxury-venezia-montagna/39525/">Planetaria Hotels accelera sullo sviluppo, business travel e leisure insieme</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B&#038;B Hotels apre a Venezia il suo hotel più grande d&#8217;Italia: 406 camere al Tronchetto</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/bb-hotel-venezia-laguna-tronchetto-406-camere/39464/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 13:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39464</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/BB-Hotels-apre-a-Venezia-il-suo-hotel-piu-grande-dItalia-406-camere-al-Tronchetto-7-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/BB-Hotels-apre-a-Venezia-il-suo-hotel-piu-grande-dItalia-406-camere-al-Tronchetto-7-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/BB-Hotels-apre-a-Venezia-il-suo-hotel-piu-grande-dItalia-406-camere-al-Tronchetto-7-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/BB-Hotels-apre-a-Venezia-il-suo-hotel-piu-grande-dItalia-406-camere-al-Tronchetto-7-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/BB-Hotels-apre-a-Venezia-il-suo-hotel-piu-grande-dItalia-406-camere-al-Tronchetto-7-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/BB-Hotels-apre-a-Venezia-il-suo-hotel-piu-grande-dItalia-406-camere-al-Tronchetto-7.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Inaugurato il B&#038;B HOTEL Venezia Laguna: 406 camere, meeting room da 70 posti, 226 posti auto e collegamento con People Mover. Tutti i dettagli per chi viaggia per lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/bb-hotel-venezia-laguna-tronchetto-406-camere/39464/">B&#038;B Hotels apre a Venezia il suo hotel più grande d&#8217;Italia: 406 camere al Tronchetto</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand Hotel et des Palmes Palermo, festeggia i suoi primi 150 anni</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/grand-hotel-et-des-palmes-palermo-150-anni-restyling/39450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 09:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39450</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Grand-Hotel-et-des-Palmes-Palermo-festeggia-i-suoi-primi-150-anni-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Grand-Hotel-et-des-Palmes-Palermo-festeggia-i-suoi-primi-150-anni-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Grand-Hotel-et-des-Palmes-Palermo-festeggia-i-suoi-primi-150-anni-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Grand-Hotel-et-des-Palmes-Palermo-festeggia-i-suoi-primi-150-anni-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Grand-Hotel-et-des-Palmes-Palermo-festeggia-i-suoi-primi-150-anni-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/Grand-Hotel-et-des-Palmes-Palermo-festeggia-i-suoi-primi-150-anni.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il Grand Hotel et des Palmes di Palermo compie 150 anni nel 2027: nuovo restyling ispirato a Ernesto Basile e programma culturale che parte a dicembre 2026 con Emma Dante.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/grand-hotel-et-des-palmes-palermo-150-anni-restyling/39450/">Grand Hotel et des Palmes Palermo, festeggia i suoi primi 150 anni</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/259 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.businessmobility.travel @ 2026-10-03 18:37:16 by W3 Total Cache
-->