<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accomodation - BusinessMobility.travel</title>
	<atom:link href="https://www.businessmobility.travel/accomodation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessmobility.travel/accomodation/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 10:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-pin-32x32.png</url>
	<title>Accomodation - BusinessMobility.travel</title>
	<link>https://www.businessmobility.travel/accomodation/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bluserena Hotels &#038; Resorts premiata ai World Travel Awards 2026</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/bluserena-hotels-resorts-premiata-ai-world-travel-awards-2026/40076/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 10:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=40076</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/bluserena-premio-2026-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/bluserena-premio-2026-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/bluserena-premio-2026-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/bluserena-premio-2026-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/bluserena-premio-2026-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/bluserena-premio-2026.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il Gruppo alberghiero conquista il riconoscimento per l’ospitalità dedicata alle famiglie. Per il CEO Marcello Cicalò arriva anche una Menzione d’Onore di Intercultura, che valorizza il suo percorso professionale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/bluserena-hotels-resorts-premiata-ai-world-travel-awards-2026/40076/">Bluserena Hotels &#038; Resorts premiata ai World Travel Awards 2026</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gloria Milani, Accor: &#8220;Vincerà chi comprenderà meglio il viaggiatore&#8221;</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/interviste-gloria-milani-accor-distribuzione-ricettivo-ai-loyalty/39935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 12:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[Accor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39935</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/07/Gloria-Milani-ACCOR-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/07/Gloria-Milani-ACCOR-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/07/Gloria-Milani-ACCOR-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/07/Gloria-Milani-ACCOR-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/07/Gloria-Milani-ACCOR-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/07/Gloria-Milani-ACCOR.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>La Senior Director TMCs &#038; Consortia – Global Sales&#038;Revenue del gruppo sul futuro della distribuzione alberghiera in Italia: internazionalizzazione, AI, nuove Neo TMC e loyalty al centro della competizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/interviste-gloria-milani-accor-distribuzione-ricettivo-ai-loyalty/39935/">Gloria Milani, Accor: &#8220;Vincerà chi comprenderà meglio il viaggiatore&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WorldHotels Backdrop debutta in Europa. I primi due glamping del gruppo BWH Hotels sono a Procida</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/worldhotels-backdrop-debutta-in-europa-i-primi-due-glamping-del-gruppo-bwh-hotels-sono-a-procida/39968/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 10:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accomodation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39968</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ALESSANDRA-BMT-2026-10-19T123043.524-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ALESSANDRA-BMT-2026-10-19T123043.524-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ALESSANDRA-BMT-2026-10-19T123043.524-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ALESSANDRA-BMT-2026-10-19T123043.524-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ALESSANDRA-BMT-2026-10-19T123043.524-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ALESSANDRA-BMT-2026-10-19T123043.524.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Procida Camp &#038; Resort Ciraccio e La Caravella entrano nella collezione di WorldHotels dedicata all’ospitalità outdoor di alta gamma. Le due strutture, prime in Italia e in Europa per il brand, apriranno nell’aprile 2027, con prenotazioni disponibili da dicembre 2026.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/worldhotels-backdrop-debutta-in-europa-i-primi-due-glamping-del-gruppo-bwh-hotels-sono-a-procida/39968/">WorldHotels Backdrop debutta in Europa. I primi due glamping del gruppo BWH Hotels sono a Procida</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hotel corporate, il vero problema è il prezzo o la compliance? Parlano i Travel Manager</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/hotel-corporate-compliance-prezzo-ai-rfp-travel-manager/39800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 06:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accomodation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39800</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Dopo la ricerca GBTA e Radisson Hotel Group, tre Travel Manager italiani di Siemens, ERG e Marchesi Frescobaldi spiegano perché si prenota fuori programma e che ruolo avrà l'AI negli RFP alberghieri.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/hotel-corporate-compliance-prezzo-ai-rfp-travel-manager/39800/">Hotel corporate, il vero problema è il prezzo o la compliance? Parlano i Travel Manager</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BWH Hotels cresce in Armenia: il primo WorldHotels arriva a Gyumri</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/bwh-hotels-cresce-in-armenia-il-primo-worldhotels-arriva-a-gyumri/39783/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39783</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/BWH-Hotels-cresce-in-Armenia-il-primo-WorldHotels-arriva-a-Gyumri-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/BWH-Hotels-cresce-in-Armenia-il-primo-WorldHotels-arriva-a-Gyumri-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/BWH-Hotels-cresce-in-Armenia-il-primo-WorldHotels-arriva-a-Gyumri-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/BWH-Hotels-cresce-in-Armenia-il-primo-WorldHotels-arriva-a-Gyumri-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/BWH-Hotels-cresce-in-Armenia-il-primo-WorldHotels-arriva-a-Gyumri-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/BWH-Hotels-cresce-in-Armenia-il-primo-WorldHotels-arriva-a-Gyumri.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>L’Aivazovsky Congress Hotel &#038; Spa entra nel brand WorldHotels Elite. Con la nuova affiliazione, il gruppo è presente in quattro destinazioni nel Paese</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/bwh-hotels-cresce-in-armenia-il-primo-worldhotels-arriva-a-gyumri/39783/">BWH Hotels cresce in Armenia: il primo WorldHotels arriva a Gyumri</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>01 Hotels, la nuova generazione dell’ospitalità della famiglia Roscioli</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/01-hotels-la-nuova-generazione-dellospitalita-della-famiglia-roscioli/39778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39778</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/01-hotels-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/01-hotels-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/01-hotels-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/01-hotels-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/01-hotels-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/01-hotels.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Dopo oltre novant’anni di storia nell’ospitalità romana, la famiglia Roscioli apre una nuova fase con 01 Hotels, progetto alberghiero che segna il passaggio alla quarta generazione e punta a estendere progressivamente il perimetro delle attività. Il nuovo brand riunisce oggi due strutture 4 stelle nel centro della Capitale e un’offerta dedicata anche al business travel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/01-hotels-la-nuova-generazione-dellospitalita-della-famiglia-roscioli/39778/">01 Hotels, la nuova generazione dell’ospitalità della famiglia Roscioli</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La società di gestione alberghiera di Antonio Catalán per il nuovo St. Regis di Cortina: &#8220;focus sull&#8217;Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/la-societa-di-gestione-alberghiera-di-antonio-catalan-per-il-nuovo-st-regis-di-cortina-focus-sullitalia/39673/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 15:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39673</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/2026_marriott-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/2026_marriott-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/2026_marriott-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/2026_marriott-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/2026_marriott-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/2026_marriott.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Diverse le presenze nelle città italiane della società dello storico imprenditore alberghiero spagnolo. Che vuole realizzare il miglior hotel sulla neve del mondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/la-societa-di-gestione-alberghiera-di-antonio-catalan-per-il-nuovo-st-regis-di-cortina-focus-sullitalia/39673/">La società di gestione alberghiera di Antonio Catalán per il nuovo St. Regis di Cortina: &#8220;focus sull&#8217;Italia&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catene alberghiere in Italia, 277 nuovi hotel in arrivo entro il 2030. L’Italia punta su quattro e cinque stelle</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/catene-alberghiere-italia-277-nuovi-hotel-2030/39719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 12:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39719</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/hotel-lusso-italia-277-aperture-entro-2030.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Italy Chains Monitor di Thrends: entro il 2030 le catene arriveranno a quasi 2.900 hotel e al 25% del mercato. Tutti i numeri, i brand e le regioni protagoniste.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/catene-alberghiere-italia-277-nuovi-hotel-2030/39719/">Catene alberghiere in Italia, 277 nuovi hotel in arrivo entro il 2030. L’Italia punta su quattro e cinque stelle</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITHIC 2026: BWH Hotels punta sui giovani talenti dell’hospitality</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/ithic-2026-bwh-hotels-formazione-hospitality-hereditas/39665/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 07:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[BWH Hotel Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39665</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/10/ITHIC-2026-BWH-Hotels-punta-sui-giovani-talenti-dellhospitality.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>All’Italian Hospitality Investment Conference il gruppo presenta, insieme a Fondazione HEREDITAS ETS, il progetto dedicato alla formazione dei futuri manager del turismo. Sara Digiesi: “Il vero valore si costruisce grazie a persone capaci di far crescere le aziende”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/ithic-2026-bwh-hotels-formazione-hospitality-hereditas/39665/">ITHIC 2026: BWH Hotels punta sui giovani talenti dell’hospitality</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CBRE e Minor Hotels: i brand alberghieri come leva per i rendimenti degli investitori</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/brand-alberghieri-investitori-cbre-minor-hotels/39610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[Minor Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Nh Hotel Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=39610</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2026/09/CBRE-e-Minor-Hotels-i-brand-alberghieri-come-leva-per-i-rendimenti-degli-investitori-2.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>CBRE e Minor Hotels a Milano: in Italia solo il 22% delle camere è brandizzato. I soft brand attraggono investitori e rafforzano l'hospitality.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/brand-alberghieri-investitori-cbre-minor-hotels/39610/">CBRE e Minor Hotels: i brand alberghieri come leva per i rendimenti degli investitori</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/258 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.businessmobility.travel @ 2026-10-24 17:39:59 by W3 Total Cache
-->