<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Air Europa - BusinessMobility.travel</title>
	<atom:link href="https://www.businessmobility.travel/tag/air-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/air-europa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 09:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-pin-32x32.png</url>
	<title>Air Europa - BusinessMobility.travel</title>
	<link>https://www.businessmobility.travel/tag/air-europa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fitur: Air Europa e Iberia puntano sul lungo raggio</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/fitur-air-europa-e-iberia-puntano-sul-lungo-raggio/34391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=34391</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="427" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/02/2023_AirEuropa_Iberia-1024x546.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/02/2023_AirEuropa_Iberia-1024x546.gif 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/02/2023_AirEuropa_Iberia-300x160.gif 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2023/02/2023_AirEuropa_Iberia-768x410.gif 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>La Spagna sempre più piattaforma per i collegamenti con l'America Latina, con i due vettori iberici protagonisti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/fitur-air-europa-e-iberia-puntano-sul-lungo-raggio/34391/">Fitur: Air Europa e Iberia puntano sul lungo raggio</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Europa volerà a Johannesburg dal 24 giugno 2026</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/air-europa-volera-a-johannesburg-dal-24-giugno-2026/33157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia De Felice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 09:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=33157</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/B-787-Dreamliner-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/B-787-Dreamliner-1024x683.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/B-787-Dreamliner-300x200.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/B-787-Dreamliner-768x513.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/B-787-Dreamliner-1536x1025.jpg 1536w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/12/B-787-Dreamliner-2048x1367.jpg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Tre voli a settimana da Madrid e Boeing 787 Dreamliner per rafforzare la presenza in Africa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/air-europa-volera-a-johannesburg-dal-24-giugno-2026/33157/">Air Europa volerà a Johannesburg dal 24 giugno 2026</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Europa: Richard Clark è il nuovo Ceo</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/air-europa-richaird-clark-e-il-nuovo-ceo/32050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=32050</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="391" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/691c821b791ca.r_d.2108-1404-3291.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/691c821b791ca.r_d.2108-1404-3291.jpeg 990w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/691c821b791ca.r_d.2108-1404-3291-300x147.jpeg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/11/691c821b791ca.r_d.2108-1404-3291-768x375.jpeg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Cambia la governance della compagnia mentre si chiude il mandato di Jesús Nuño de la Rosa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/air-europa-richaird-clark-e-il-nuovo-ceo/32050/">Air Europa: Richard Clark è il nuovo Ceo</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Europa stringe l’alleanza con Turkish Airlines: 300 milioni per il 26 %</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/air-europa-stringe-lalleanza-con-turkish-airlines-300-milioni-per-il-26/31749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 07:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=31749</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>L’accordo tra le due compagnie anticipa la chiusura del finanziamento pubblico e rafforza il ruolo dell’aviolinea spagnola nei collegamenti Europa-America Latina, con un nuovo azionista strategico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/air-europa-stringe-lalleanza-con-turkish-airlines-300-milioni-per-il-26/31749/">Air Europa stringe l’alleanza con Turkish Airlines: 300 milioni per il 26 %</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turkish Airlines entra in Air Europa con un investimento da 300 milioni</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/turkish-airlines-entra-in-air-europa-con-un-investimento-da-300-milioni/31309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 10:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=31309</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Turkish-vuole-air-europa-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Turkish-vuole-air-europa-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Turkish-vuole-air-europa-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Turkish-vuole-air-europa-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Turkish-vuole-air-europa-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Turkish-vuole-air-europa.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il vettore turco rileverà fino al 27% della compagnia spagnola, consentendo il rimborso anticipato del maxi prestito statale da 475 milioni. Nel mirino ora Johannesburg, con tre voli settimanali in arrivo nel 2026</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/turkish-airlines-entra-in-air-europa-con-un-investimento-da-300-milioni/31309/">Turkish Airlines entra in Air Europa con un investimento da 300 milioni</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Europa lancia il nuovo programma per compensare le emissioni di CO₂</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/air-europa-lancia-il-nuovo-programma-per-compensare-le-emissioni-di-co%e2%82%82/30992/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 11:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=30992</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Air-Europa-SAF-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Air-Europa-SAF-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Air-Europa-SAF-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Air-Europa-SAF-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Air-Europa-SAF-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/10/Air-Europa-SAF.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>La compagnia spagnola, in collaborazione con Chooose, permette ai passeggeri di conoscere la propria impronta di carbonio e contribuire a progetti ambientali in Messico e Brasile. Il programma è integrato anche nel loyalty program SUMA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/air-europa-lancia-il-nuovo-programma-per-compensare-le-emissioni-di-co%e2%82%82/30992/">Air Europa lancia il nuovo programma per compensare le emissioni di CO₂</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Europa riconfermata compagnia aerea a quattro stelle da APEX</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/air-europa-riconfermata-compagnia-aerea-a-quattro-stelle-da-apex/30021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Manzanares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 15:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=30021</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/Air-Europa-riconfermata-compagnia-aerea-a-quattro-stelle-da-APEX-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/Air-Europa-riconfermata-compagnia-aerea-a-quattro-stelle-da-APEX-1024x576.png 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/Air-Europa-riconfermata-compagnia-aerea-a-quattro-stelle-da-APEX-300x169.png 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/Air-Europa-riconfermata-compagnia-aerea-a-quattro-stelle-da-APEX-768x432.png 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/Air-Europa-riconfermata-compagnia-aerea-a-quattro-stelle-da-APEX-531x300.png 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/09/Air-Europa-riconfermata-compagnia-aerea-a-quattro-stelle-da-APEX.png 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Per il terzo anno consecutivo la compagnia ottiene il riconoscimento “Four Star Major Airline 2026”, basato sulle recensioni dei passeggeri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/air-europa-riconfermata-compagnia-aerea-a-quattro-stelle-da-apex/30021/">Air Europa riconfermata compagnia aerea a quattro stelle da APEX</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turkish Airlines in Air Europa: si attende un audit per chiudere</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/turkish-airlines-in-air-europa-si-attende-un-audit-per-chiudere/29861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 06:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=29861</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/air-europa-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/air-europa-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/air-europa-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/air-europa-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/air-europa-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/01/air-europa.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il nodo principale parrebbe la chiusura del prestito statale nel periodo post pandemico. Ma la compagnai macina utili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/turkish-airlines-in-air-europa-si-attende-un-audit-per-chiudere/29861/">Turkish Airlines in Air Europa: si attende un audit per chiudere</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Europa ha detto sì: Turkish Airlines entra nel suo capitale</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/air-europa-ha-detto-si-turkish-airlines-entra-nel-suo-capitale/29092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 21:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=29092</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>L'operazione da circa 300 milioni di euro farà salire il vettore turco al 26-27% di quello spagnolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/air-europa-ha-detto-si-turkish-airlines-entra-nel-suo-capitale/29092/">Air Europa ha detto sì: Turkish Airlines entra nel suo capitale</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM e Lufthansa si ritirano dalla corsa ad Air Europa. Via libera a Turkish Airlines</title>
		<link>https://www.businessmobility.travel/dopo-air-france-klm-anche-lufthansa-si-ritira-dalla-corsa-ad-air-europa-via-libera-a-turkish-airlines/28665/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Vita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 21:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessmobility.travel/?p=28665</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-1024x576.jpg 1024w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-300x169.jpg 300w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-768x432.jpg 768w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa-531x300.jpg 531w, https://www.businessmobility.travel/wp-content/uploads/2025/08/2025_Turkish_Air_Europa.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Il vettore turco vuole il 25% di quello spagnolo. Ma in corsa ci sarebbero altre compagnie extra-europee. Le big europee sembrano ormai fuori gioco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.businessmobility.travel/dopo-air-france-klm-anche-lufthansa-si-ritira-dalla-corsa-ad-air-europa-via-libera-a-turkish-airlines/28665/">Air France-KLM e Lufthansa si ritirano dalla corsa ad Air Europa. Via libera a Turkish Airlines</a> proviene da <a href="https://www.businessmobility.travel">BusinessMobility.travel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/251 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.businessmobility.travel @ 2026-04-24 13:12:35 by W3 Total Cache
-->