La flotta Gulf Air è ancora tutta a terra visto che lo scalo di Manama in Bahrain, mentre quella della Kuwait Airways si è alzata in volo con pochi aeromobili (solo l’1,75% del totale), visto che il paese incastonato tra Iran e Iraq è uno dei più attaccati dai pasdaran secondo il dati della società di business intelligence sul mondo aviation Cirium. Che non inserisce però nella sua lista i voli di Ethiad Airways, che ne ha annunciato 49 operati per oggi dallo scalo di Abu Dhabi, tra cui anche un collegamento sull’Italia, su Roma.
Leggi Anche: Dubai, attacco drone all’aeroporto: ripresa graduale dei voli
Attacco all’Iran: tutti i voli cancellati
Qui di seguito il numero e la percentuale dei voli cancellati per la maggior parte delle compagnie che operano nell’area del Golfo.
| Compagnia | Voli previsti | Voli Cancellati | % di voli cancellati sul totale |
| (GF) Gulf Air | 108 | 108 | 100% |
| (EK) Emirates | 167 | 78 | 46,71% |
| (KU) Kuwait Airways | 57 | 56 | 98,25% |
| (FZ) Flydubai | 86 | 48 | 55,81% |
| (6E) IndiGo | 75 | 42 | 56% |
| (LY) El Al | 85 | 36 | 42,35% |
| (RJ) Royal Jordanian | 83 | 24 | 28,92% |
| (XY) Flynas | 301 | 23 | 7,64% |
| (MS) EgyptAir | 39 | 20 | 51,28% |
| (IX) Air India Express | 36 | 18 | 50% |
| (HFA) Air Haifa | 19 | 13 | 68,42% |
| (SV) Saudia | 409 | 10 | 2,44% |
| (BA) British Airways | 15 | 10 | 66,67% |
| (WY) Oman Air | 77 | 7 | 9,09% |
| (FR) Ryanair | 23 | 7 | 30,43% |
| (BG) Biman Bangladesh Airlines | 13 | 6 | 46,15% |
| (AI) Air India | 8 | 6 | 75% |
Leggi Anche: L’impatto economico dell’attacco all’Iran sul mondo dell’aviazione secondo Jarach
Attacco all’Iran: tutti i voli cancellati dal 28 febbraio
Ciurium ha analizzato i voli programmati, cancellati e il numero approssimativo di posti cancellati da ciascuna compagnia aerea dal 28 febbraio. Questi rappresentano i voli in uscita solo dal Medio Oriente e non includono gli arrivi in Medio Oriente. Per calcolare i posti approssimativi basterebbe raddoppiarli e applicare un load factor di circa l’80% per arrivare all’impatto sui passeggeri.
| Compagnia | Voli programmati | Voli cancellati | % voli cancellati |
| (EK) Emirates | 3.287 | 1.714 | 52,14% |
| (QR) Qatar Airways | 2.895 | 2.664 | 92,02% |
| (EY) Etihad Airways | 1.832 | 1.395 | 76,15% |
| (FZ) Flydubai | 1.394 | 763 | 54,73% |
| (SV) Saudia | 1.348 | 26 | 1,93% |
| (6E) IndiGo | 1.271 | 969 | 76,24% |
| (G9) Air Arabia | 1.232 | 726 | 58,93% |
| (IX) Air India Express | 790 | 618 | 78,23% |
| (LY) El Al | 724 | 619 | 85,50% |
| (XY) Flynas | 718 | 35 | 4,87% |
| (MS) EgyptAir | 696 | 353 | 50,72% |
| (GF) Gulf Air | 553 | 538 | 97,29% |
| (WY) Oman Air | 501 | 7 | 1,40% |
| (KU) Kuwait Airways | 472 | 456 | 96,61% |
| (W6) Wizz Air | 422 | 81 | 19,19% |
| (J2) Azerbaijan Airlines | 360 | 17 | 4,72% |
| (RJ) Royal Jordanian | 341 | 7 | 2,05% |
| (FR) Ryanair | 340 | 82 | 24,12% |
| (MSC) Air Cairo | 337 | 38 | 11,28% |
| (3L*) Air Arabia Abu Dhabi | 320 | 123 | 38,44% |
| (PK) Pakistan International Airlines | 314 | 123 | 39,17% |
| (AI) Air India | 312 | 253 | 81,09% |
| (ET) Ethiopian Airlines | 305 | 205 | 67,21% |
| (SU) Aeroflot | 246 | 54 | 21,95% |
| (BA) British Airways | 246 | 163 | 66,26% |
Attacco all’Iran: i voli cancellati giorno per giorno
| Compagnia | Voli programmati | Voli cancellati | % voli cancellati |
| 2026-03-16 | 2.544 | 604 | 23,74% |
| 2026-03-15 | 2.671 | 835 | 31,26% |
| 2026-03-14 | 2.987 | 1.173 | 39,27% |
| 2026-03-13 | 2.953 | 1.200 | 40,64% |
| 2026-03-12 | 3.242 | 1.508 | 46,51% |
| 2026-03-11 | 3.390 | 1.671 | 49,29% |
| 2026-03-10 | 3.199 | 1.458 | 45,58% |
| 2026-03-09 | 3.322 | 1.591 | 47,89% |
| 2026-03-08 | 3.572 | 2.020 | 56,55% |
| 2026-03-07 | 3.503 | 1.871 | 53,41% |
| 2026-03-06 | 3.646 | 2.073 | 56,86% |
| 2026-03-05 | 3.798 | 2.178 | 57,35% |
| 2026-03-04 | 3.663 | 2.238 | 61,10% |
| 2026-03-03 | 3.560 | 2.341 | 65,76% |
| 2026-03-02 | 3.584 | 2.330 | 65,01% |
| 2026-03-01 | 3.830 | 2.504 | 65,38% |
| 2026-02-28 | 3.759 | 1.395 | 37,11% |
| TOTALE | 57.223 | 28.990 | 50,66% |
Leggi Anche: Voli bloccati in Medio Oriente: perché l’assicurazione di viaggio non ti copre (e cosa fare)
***
CONTINUA A LEGGERE SU BUSINESSMOBILITY.TRAVEL
Per non perderti davvero nulla seguici anche su LinkedIn, Instagram e TikTok