2026_aerei_Golfo

Attacco all’Iran: Gulf Air riprende a volare ma lo scalo del Bahrain rimane chiuso

24/03/2026

In questo articolo

Sette i voli di oggi per Gulf Air, la compagnia del Barhain, mentre le tre big dl Golfo stanno ritornando alla normalità. Etihad in toto. Emirats e Qatar quasi

Come ormai facciamo da quanto Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran, pubblichiamo periodicamente i voli attivi negli scali del Golfo e dell’area tutta grazie ai dati di Cirium. Gulf Air, malgrado il suo hub di Manama rimane chiuso, opera oggi sette, sui 115 solitamente nello “schedule”. Etihad Airways a pieno regime, Emirates quasi. E anche Qatar Airways riprende a volare al 70% della sua capacità.

Leggi Anche: Attacco all’Iran: Emirates, Etihad e Qatar Airways pensano ai loro frequent flyer

Attacco all’Iran: le cancellazioni di oggi per ogni compagnia

Compagnia Voli Voli Cancellati % di Voli Cancellati
(SV) Saudia 424 4 0.94%
(XY) Flynas 265 9 3.40%
(FAD) Flyadeal 190 0 0.00%
(EK) Emirates 152 3 1.97%
(GF) Gulf Air 115 108 93.91%
(EY) Etihad Airways 85 0 0.00%
(FZ) Flydubai 84 6 7.14%
(RJ) Royal Jordanian 76 13 17.11%
(KU) Kuwait Airways 64 58 90.63%
(QR) Qatar Airways 63 22 34.92%
(G9) Air Arabia 57 1 1.75%
(WY) Oman Air 52 0 0.00%
(J2) Azerbaijan Airlines 46 2 4.35%
(PC) Pegasus 41 0 0.00%
(IA) Iraqi Airways 40 22 55.00%
(MSC) Air Cairo 39 0 0.00%
(TK) Turkish Airlines 36 0 0.00%
(OMS) SalamAir 34 2 5.88%
(MS) EgyptAir 33 5 15.15%

Voli cancellati per compagnia dal 28 febbraio

Compagnia Voli Voli Cancellati % di voli cancellati
(QR) Qatar Airways 5,546 4,929 88.87%
(GF) Gulf Air 2,679 2,613 97.54%
(EY) Etihad Airways 3,419 2,292 67.04%
(EK) Emirates 5,240 2,280 43.51%
(FZ) Flydubai 3,462 2,001 57.80%
(KU) Kuwait Airways 1,497 1,462 97.66%
(G9) Air Arabia 2,909 1,856 63.80%
(SV) Saudia 10,708 1,264 11.80%
(LY) El Al 1,207 1,029 85.25%
(RJ) Royal Jordanian 2,120 702 33.11%
(IX) Air India Express 997 716 71.82%
(XY) Flynas 7,136 1,543 21.62%
(MS) EgyptAir 1,022 462 45.21%
(IA) Iraqi Airways 810 787 97.16%
(J9) Jazeera Airways 686 614 89.50%
(ME) Middle East Airlines 957 347 36.26%
(6E) IndiGo 1,449 1,037 71.57%
(HFA) Air Haifa 360 307 85.28%
(AI) Air India 384 298 77.60%
(ET) Ethiopian Airlines 419 258 61.58%

Attacco all’Iran: tutti i voli cancellati

Data Voli Cancellati % di cancellazione
2026-03-24 2,458 346 14.08%
2026-03-23 2,452 424 17.29%
2026-03-22 2,615 554 21.19%
2026-03-21 2,565 503 19.61%
2026-03-20 2,493 557 22.34%
2026-03-19 2,608 686 26.30%
2026-03-18 2,898 1,000 34.51%
2026-03-17 2,678 910 33.98%
2026-03-16 2,550 864 33.88%
2026-03-15 2,671 835 31.26%
2026-03-14 2,987 1,173 39.27%
2026-03-13 2,953 1,200 40.64%
2026-03-12 3,242 1,508 46.51%
2026-03-11 3,390 1,671 49.29%
2026-03-10 3,199 1,458 45.58%
2026-03-09 3,322 1,591 47.89%
2026-03-08 3,572 2,020 56.55%
2026-03-07 3,503 1,871 53.41%
2026-03-06 3,646 2,073 56.86%
2026-03-05 3,798 2,178 57.35%
2026-03-04 3,663 2,238 61.10%
2026-03-03 3,560 2,341 65.76%
2026-03-02 3,584 2,330 65.01%
2026-03-01 3,830 2,504 65.38%
2026-02-28 3,759 1,395 37.11%

Leggi Anche: Attacco all’Iran, tutti i voli tra Europa ed Asia. E le continue cancellazioni

***

CONTINUA A LEGGERE SU BUSINESSMOBILITY.TRAVEL

Per non perderti davvero nulla seguici anche su LinkedIn, Instagram e TikTok

 

Resta sempre aggiornato

Con la nostra newsletter ricevi anteprime, notizie e approfondimenti dal mondo del Business Travel.

Condividi:

Ultime news