2026_Voli_Asia_Europa

Attacco all’Iran, tutti i voli tra Europa ed Asia. E le continue cancellazioni

17/03/2026

In questo articolo

Sfiorano i 60 mila i voli cancellati a causa della guerra, oltre il 50% di quelli operati prima. Lo scalo del Bahrain rimane chiuso, quello del Kuwait quasi

Anche oggi aggiorniamo i nostri lettori sulla situazione dei voli a causa dell’attacco all’Iran, con un focus, sempre grazie ai dati di Cirium, sulle compagnie aeree non mediorientali. Cirium ha confrontato i voli delle compagnie aeree e la capacità dei posti tra il 27 febbraio 2028 e il 16 marzo 2028 con i programmi per il resto del mese, dal 17 marzo al 31 marzo. Laddove non sono stati aggiunti o rimossi voli ma i posti sono cambiati, questi sono guidati da modifiche agli aerei più grandi con più posti.

Leggi Anche: Attacco all’Iran: chi vola oggi dagli scali del Golfo. E chi no

Voli tra l’Europa e l’Asia: il riepilogo

Compagnia Origine Destinazione Voli 27 Febbraio Posti 27 Febbraio Voli 16 Marzo Posti 16 Marzo Flotta Differenza posti
Air India FRANCOFORTE DELHI 26 7.416 36 9.976 10 2.560
Air India LONDRA LHR DELHI 58 17.500 63 18.780 5 1.280
Virgin Atlantic LONDRA LHR BOMBAY 30 8.862 30 9.882 1.020
China Southern LONDRA LHR GUANGZHOU 16 4.592 16 5.554 962
Singapore Airlines LONDRA LHR SINGAPORE 60 21.930 62 22.458 2 528
Xiamen Airlines AMSTERDAM XIAMEN 6 1.522 7 1.959 1 437
Lufthansa MONACO DI BAVIERA SINGAPORE 11 3.113 12 3.396 1 283
Singapore Airlines FRANCOFORTE SINGAPORE 40 11.119 41 11.383 1 264
Air Canada LONDRA LHR BOMBAY 6 1.530 6 1.702 172
China Southern PARIGI CDG GUANGZHOU 15 4.860 15 4.971 111
KLM AMSTERDAM HYDERBARAD 9 2.544 9 2.630 86
Korean Air AMSTERDAM SEUL 9 2.787 9 2.839 52
Air France PARIGI CDG SHANGHAI 15 5.208 15 5.240 32
KLM AMSTERDAM PECHINO 11 3.025 11 3.038 13
ANA MONACO DI BAVIERA TOKYO HANEDA 15 3.780 15 3.783 3
Japan Airlines LONDRA LHR TOKYO HANEDA 30 6.750 30 6.748 -2
KLM AMSTERDAM BANGALORE 14 4.704 14 4.674 -30
Air France PARIGI CDG DELHI 21 6.790 21 6.741 -49
Air China FRANCOFORTE PECHINO 36 15.229 36 15.124 -105
Air China LONDRA LHR PECHINO 30 11.628 30 11.523 -105
IndiGo LONDRA LHR BOMBAY 15 5.070 14 4.732 -1 -338
Air China PARIGI CDG PECHINO 25 10.446 25 9.214 -1.232
IndiGo LONDRA LHR DELHI 8 2.704 4 1.352 -4 -1.352

USA – ASIA

Compagnia Origine Destinazione Voli 27 Febbraio Posti 27 Febbraio  Voli 16 Marzo Posti 16 Marzo Differenza flotta Differenza posti
Air India NEW YORK JFK DELHI 12 3.792 13 4.128 1 336
American Airlines DALLAS SHANGHAI 15 3.846 15 3.930 0 84
Korean Air LOS ANGELES SEUL 30 11.313 30 11.141 0 -172

 

Voli cancellati oggi, 17 marzo

Compagnia Voli Voli cancellati  % Voli cancellati 
(QR) Qatar Airways 224 205 91,52%
(GF) Gulf Air 107 107 100%
(KU) Kuwait Airways 58 56 96,55%
(EK) Emirates 160 39 24,38%
(FZ) Flydubai 87 31 35,63%
(SV) Saudia 417 24 5,76%
(MS) EgyptAir 44 22 50%
(RJ) Royal Jordanian 90 24 26,67%
(HFA) Air Haifa 22 16 72,73%
(IA) Iraqi Airways 40 21 52,50%
(IX) Air India Express 34 13 38,24%
(BA) British Airways 15 11 73,33%
(XY) Flynas 317 23 7,26%
(ET) Ethiopian Airlines 14 9 64,29%
(AI) Air India 10 7 70%

 Tutte le cancellazioni dal 28 febbraio per compagnia

Compagnia Voli Voli cancellati  % Voli cancellati 
(QR) Qatar Airways 4.811 4.503 93,60%
(EY) Etihad Airways 2.890 2.287 79,13%
(EK) Emirates 4.118 2.230 54,15%
(GF) Gulf Air 1.878 1.840 97,98%
(FZ) Flydubai 2.878 1.907 66,26%
(G9) Air Arabia 2.511 1.813 72,20%
(KU) Kuwait Airways 1.047 1.016 97,04%
(SV) Saudia 7.632 1.077 14,11%
(LY) El Al 1.008 880 87,30%
(IX) Air India Express 824 633 76,82%
(RJ) Royal Jordanian 1.533 542 35,36%
(MS) EgyptAir 740 375 50,68%
(XY) Flynas 5.243 1.304 24,87%
(IA) Iraqi Airways 524 500 95,42%
(J9) Jazeera Airways 589 561 95,25%
(6E) IndiGo 1.318 1.018 77,24%
(ME) Middle East Airlines 748 312 41,71%
(HFA) Air Haifa 281 252 89,68%
(AI) Air India 322 260 80.,75%

Il totale dei voli cancellati giorno per giorno

 

Data Voli Voli Cancellati  % Voli Cancellati
2026-02-28 3.759 1.395 37,11%
2026-03-01 3.830 2.504 65,38%
2026-03-02 3.584 2.330 65,01%
2026-03-03 3.560 2.341 65,76%
2026-03-04 3.663 2.238 61,10%
2026-03-05 3.798 2,178 57,35%
2026-03-06 3.646 2.073 56,86%
2026-03-07 3.503 1.871 53,41%
2026-03-08 3.572 2.020 56,55%
2026-03-09 3.322 1.591 47,89%
2026-03-10 3.199 1.458 45,58%
2026-03-11 3.390 1.671 49,29%
2026-03-12 3.242 1.508 46,51%
2026-03-13 2.953 1.200 40,64%
2026-03-14 2.987 1.173 39,27%
2026-03-15 2.671 835 31,26%
2026-03-16 2.550 866 33,96%
2026-03-17 2.674 721 26,96%
 Totale 59.903 29.973 50,04%

 

***

CONTINUA A LEGGERE SU BUSINESSMOBILITY.TRAVEL

Per non perderti davvero nulla seguici anche su LinkedIn, Instagram e TikTok

 

 

Abbiamo parlato di:

Resta sempre aggiornato

Con la nostra newsletter ricevi anteprime, notizie e approfondimenti dal mondo del Business Travel.

Condividi:

Ultime news