Secondo di dati della società di analisi sull’aviazione civile, oggi 6 marzo 2026, sono 180 i voli partiti dagli aeroporti (molto) parzialmente riaperti nella zona del Golfo Persico (16 da Abu Dhabi, 56 da Muscat, Oman – tra cui anche un volo speciale Ita Airways – e 118 da Dubai), mentre per l’attacco all’Iran rimangono chiusi lo scalo di Doha (Qatar) e quello di Manama (Bahrein).
Leggi Anche: Medio Oriente, ripresa parziale dei voli: ecco le compagnie che ripartono
Tutti i voli cancellati oggi, 6 marzo
| Aeroporti | Voli | Cancellati o non operati | % Cancellati o non operati |
| (DXB) Dubai International Airport | 604 | 282 | 46,69% |
| (JED) Jeddah King Abdulaziz International Airport | 430 | 48 | 11,16% |
| (DOH) Doha Hamad International Airport | 335 | 334 | 99,70% |
| (RUH) Riyadh King Khalid International Airport | 326 | 64 | 19,63% |
| (AUH) Abu Dhabi Zayed International Airport | 249 | 193 | 77,51% |
| (SHJ) Sharjah International Airport | 167 | 70 | 41,92% |
| (KWI) Kuwait International Airport | 139 | 95 | 68,35% |
| (DMM) Dammam King Fahd International Airport | 122 | 53 | 43,44% |
| (TLV) Tel Aviv Ben Gurion International Airport | 114 | 84 | 73,68% |
| (MCT) Muscat International Airport | 109 | 15 | 13,76% |
| (BAH) Bahrain International Airport | 102 | 101 | 99,02% |
| (AMM) Amman Queen Alia International Airport | 100 | 42 | 42% |
| (MED) Prince Mohammad Bin Abdulaziz Intl Airport | 98 | 24 | 24,49% |
| (GYD) Baku Heydar Aliyev International Airport | 62 | 4 | 6,45% |
| (LCA) Larnaca International Airport | 58 | 10 | 17,24% |
| (TBS) Shota Rustaveli Tbilisi International Airport | 52 | 9 | 17,31% |
| (BEY) Beirut Rafic Hariri International Airport | 52 | 29 | 55,77% |
| (ECN) Ercan International Airport | 49 | 1 | 2,04% |
| (EVN) Yerevan Zvartnots International Airport | 47 | 1 | 2,13% |
| (AHB) Abha International Airport | 45 | 2 | 4,44% |
| (BGW) Baghdad International Airport | 38 | 29 | 76.32% |
| (GIZ) King Abdullah bin Abdulaziz Intl Airport | 28 | 1 | 3,57% |
| (TUU) Tabuk Regional Airport | 27 | 2 | 7,41% |
| (NJF) Al Najaf Al-Ashraf International Airport | 24 | 10 | 41,67% |
| (ELQ) Gassim Prince Nayef bin Abdulaziz Regional Airport | 20 | 4 | 20% |
Tutti i voli cancellati
Di seguito i voli giornalieri in partenza e le cancellazioni in partenza dal Medio Oriente. Le cifre per i voli di andata e ritorno vengono raddoppiati.
| Data | Voli | Cancellati o non operati | % Cancellati o non operati |
| 2026-02-28 | 3.759 | 1.395 | 37,11% |
| 2026-03-01 | 3.830 | 2.504 | 65,38% |
| 2026-03-02 | 3.584 | 2.330 | 65,01% |
| 2026-03-03 | 3.560 | 2.341 | 65.76% |
| 2026-03-04 | 3.663 | 2.238 | 61.10% |
| 2026-03-05 | 3.796 | 2.180 | 57.43% |
| 2026-03-06 | 3.623 | 1.567 | 43.25% |
| Totale | 25.815 | 14.555 | 56.38% |
Leggi Anche: Attacco all’Iran: sono già oltre 21.300 i voli cancellati
***
CONTINUA A LEGGERE SU BUSINESSMOBILITY.TRAVEL
Per non perderti davvero nulla seguici anche su LinkedIn, Instagram e TikTok